Modelo no.: | HFT | Disposición: | Trabajo de maniobra |
---|---|---|---|
Forma del engranaje: | Equipo de remolque | El paso: | Cuatro pasos |
El tipo: | Reductor del engranaje planetario | Torque de salida: | Torque de salida más alto |
Las costumbres: | Diseño personalizado | Marca del producto: | Elite/OEM |
Ratio: | diversos ratios | Frenos: | Frenos de disco múltiple |
Capacidad de carga: | Capacidad de carga superior | Entrega: | Entrega rápida |
Diente molido: | Raíz de diente sin muesca | Diseño: | Diseño robusto y modular |
Reuniones: | Asamblea fácil | Paquete de transporte: | Cajas de madera |
Marca registrada: | Élite | Origen: | China. |
Hs Código: | 8483402090 | Capacidad de la fuente: | 2200/mes |
Tamaño del paquete: | 80.00cm * 80.00cm * 100.00cm | Peso bruto del paquete: | 150.000kg |
Aplicación: | Automóviles eléctricos, maquinaria y maquinaria agrícola | Dureza: | Superficie endurecida del diente |
Instalación: | Tipo vertical | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Costo de envío: | sobre el coste del envío y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pago inicial Pago completo |
Cuota de mercado: | En dólares estadounidenses | Regresos y devoluciones: | Puede solicitar el reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos. |
Gracias a su diseño compacto, robusto, alto par y capacidad de carga, y sellos mecánicos opcionales,Estas soluciones son la mejor opción posible para la máquinaTodas las unidades están disponibles con un freno de estacionamiento a prueba de fallos y la mayoría tienen la opción de sistemas fijos o variables de tipo cartucho.
Características:
Estructura compacta y diseño que ahorra espacio
Sistema de rodamientos principales robustos
Capacidad de torsión alta
Capacidad de carga alta
Freno de estacionamiento estático múltiple de disco integrado
Dispositivo opcional de desconexión para remolque
Dispositivo de desconexión rápida opcional
Instalación sencilla
Cambio de aceite fácil
Funcionamiento de bajo ruido
Especificaciones:
Modelo | HFT007T.2B. El trabajo |
El par de salida máximo: | 7En el caso de los vehículos de motor |
Torque de salida nominal: | 3500 Nm |
Velocidad de entrada | con una velocidad de rotación de hasta 4000 rpm |
La proporción: | 18, 25, 32, 38, 48, 55,57 |
Opciones de freno | Freno de estacionamiento soltado hidráulicamente a petición |
Carga dinámica: | 132No incluidos |
Carga estática: | 277No incluidos |