Modelo no.: | HFT560-2N: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Garantización: | 18 meses |
---|---|---|---|
Diseño: | Diseño robusto y modular | Diente molido: | Raíz de diente sin muesca |
Entrega: | Entrega rápida | Capacidad de carga: | Capacidad de carga superior |
Torque de salida: | Torque de salida más alto | Las costumbres: | Diseño personalizado |
Reuniones: | Asamblea fácil | Paquete de transporte: | Cajas de madera |
Marca registrada: | Élite | Origen: | China. |
Hs Código: | 8483402090 | Capacidad de la fuente: | 200 al mes |
Aplicación: | Motor, motocicleta, maquinaria y maquinaria agrícola | Función: | Cambiar el par de accionamiento, cambiar la velocidad, reducir la velocidad |
Dureza: | Superficie endurecida del diente | Instalación: | Tipo horizontal |
El paso: | En un solo paso | El tipo: | Caja de engranajes planetario |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Pump Drive es una caja de cambios de transferencia utilizada para la conexión de motores diesel y bombas hidráulicas.Las opciones de diseño modular incluyen un acoplamiento flexibleEl motor tiene un motor de 4 cilindros, un motor de bloque de goma, o un embrague para que coincida con las dimensiones del volante de vuelo de su motor SAE.También estamos haciendo kits de adaptadores SAE y DIN estándar y especializados para necesidades especiales..
Características:
Carcasa de aleación de aluminio de alta resistencia.
Los engranajes endurecidos.
Los rodamientos de bolas.
Casos con eje endurecido.
Sellos de Viton en el eje de entrada.
Rotación de salida opuesta a la dirección de rotación de entrada.
Las proporciones de engranajes son idénticas en todas las salidas.
Especificaciones:
Modelo | 2 motores de la bomba | 3 motores de la bomba | 4 motores de la bomba | ||||||||
Parámetro | HFT190-2N | HFT400-2N | HFT530-2N | HFT700-2N | HFT280-3N | HFT400-3N | HFT530-3N | HFT700-3N | HFT280-4N | HFT530-4N | HFT700-4N |
Potencia de entrada máxima (KW) | 190 | 400 | 530 | 700 | 280 | 400 | 530 | 700 | 280 | 530 | 700 |
Potencia de salida máxima por plataforma de la bomba (KW) | 110 | 210 | 270 | 360 | 150 | 210 | 280 | 360 | 150 | 280 | 360 |
Par máximo de salida por plataforma de la bomba (Nm) | 500 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1050 | 1500 | 1900 | 900 | 1500 | 1900 |
Velocidad de entrada máxima (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Velocidad de salida máxima (RPM) | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3500 | 3000 |
Proporción de transmisión | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 | 0.512-1. ¿Qué quieres decir?486 |
Tamaño de montaje del primer motor | SAE # 3 # 4 etc. | SAE #2 #3 y demás. | SAE #1 #2 #3 y demás. | SAE #0 # 1 # 2 etc. | SAE # 3 # 4 etc. | SAE #2 #3 y demás. | SAE #1 #2 #3 y demás. | SAE #0 # 1 # 2 etc. | SAE # 3 # 4 etc. | SAE #1 #2 #3 y demás. | SAE #1 #2 y demás. |
Tamaño del puerto de la bomba única | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, C, D, E, F, G, H o H. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, etc. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, etc. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C y D. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, C, D, E, F, G, H o H. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, etc. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, etc. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C y D. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, C, D, E, F, G, H o H. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, etc. | SAE B C, D, etc. |
Materiales para la vivienda | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido | De hierro fundido |
Opciones de conexión:
En el caso de los vehículos de la categoría M2
SAE # 3
SAE #2
SAE # 1
Volante de vuelo:
SAE # 10 pulgadas
SAE # 11.5 pulgadas
SAE # 14 pulgadas
Las partes de las válvulas de carga deberán estar equipadas con una válvula de carga.
SAE B
SAE C
AEE D
El SAE E
Cubierta de las líneas:
ANSI B92.1 30° 15T-16/32DP 46 mm
ANSI B92.1 30° 14T-12/24DP 56 mm. La longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud de la longitud
ANSI B92.1 30° 13T-8/16DP 75 mm
ANSI B92.1 30° 21T-16/32DP 56 mm
ANSI B92.1 30° 23T-16/32DP 62 mm
DIN5480 W40 × 2 × 30 × 18 55 mm
DIN5480 W45 × 2 × 30 × 21 60 mm
DIN5480 W50 × 2 × 30 × 24 65 mm