Lugar de origen: | China. |
---|---|
Certificación: | ISO 9001, ISO 14001, IATF16949 |
Cantidad de orden mínima: | 5 |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: dentro de los 15 |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 90000 piezas/año |
Modelo no.: | HFT | El tipo: | Reductor del engranaje planetario |
---|---|---|---|
Torque de salida: | Torque de salida más alto | Las costumbres: | Diseño personalizado |
Marca del producto: | Elite/OEM | Ratio: | diversos ratios |
Frenos: | Frenos de disco múltiple | Capacidad de carga: | Capacidad de carga superior |
Reuniones: | Asamblea fácil | Diente molido: | Raíz de diente sin muesca |
Paquete de transporte: | Madera | Marca registrada: | Élite |
Origen: | China. | Hs Código: | 8483402090 |
Capacidad de la fuente: | 2200/mes | Aplicación: | Automóviles eléctricos, motocicletas, maquinaria, marinas, maquinaria agrícola |
Dureza: | Superficie endurecida del diente | Instalación: | Tipo vertical |
Disposición: | Expansión | Forma del engranaje: | Los engranajes cónicos y cilíndricos |
El paso: | En tres pasos | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Diseño modular para la compatibilidad:El diseño modular de la caja de cambios, combinado con varias opciones de adaptadores, permite la compatibilidad con diferentes marcas y configuraciones de motores.Esta adaptabilidad garantiza una integración perfecta en las configuraciones de máquinas herramienta existentes, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
T.he Caja de cambios de dos velocidades para huso de máquina herramienta ofrece precisión, eficiencia y versatilidad para las operaciones de mecanizado.flexibilidad de mecanizado mejoradaEl cambio de velocidad de la caja de engranajes es el más adecuado para mejorar la productividad y el rendimiento en aplicaciones de máquinas herramienta.
Mecanismo de reducción de precisión:Equipada con un mecanismo de reducción de precisión, esta caja de cambios permite un control preciso de las velocidades del husillo, lo que permite obtener resultados óptimos de mecanizado.Asegura una alta precisión y repetibilidad en las operaciones de mecanizado, mejorando la productividad general y la calidad de los productos terminados.
Modelo | Producción Torque de trabajo | Ratio | Tamaño del bastidor del motor | Diámetro del eje | Con llave instalada | Envasado llave longitud | Modelo de sustitución |
Nm | 1: | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | |||
Se aplicará el método de ensayo. | 250 | :4 | 132 | 48 | 14*9 | 90 | ZF 2K250 |